| id | lang | string |
|---|
| 53000 | 0 | Поиск |
| 53001 | 0 | Искать &текст |
| 53002 | 0 | Опции поиска |
| 53003 | 0 | Различать &регистр |
| 53004 | 0 | Искать |
| 53005 | 0 | С &начала |
| 53006 | 0 | &Продолжить |
| 53020 | 0 | По ширине страницы |
| 53021 | 0 | Страница целиком |
| 53022 | 0 | Две страницы |
| 53023 | 0 | Выход |
| 53024 | 0 | Масштаб |
| 53025 | 0 | Открыть отчет |
| 53026 | 0 | Сохранить отчет в файле |
| 53027 | 0 | Печать отчета |
| 53028 | 0 | Поиск |
| 53029 | 0 | Редактировать страницу |
| 53030 | 0 | Добавить страницу |
| 53031 | 0 | Удалить страницу |
| 53032 | 0 | Показать справку |
| 53040 | 0 | Печать |
| 53041 | 0 | Принтер |
| 53042 | 0 | Свойства... |
| 53043 | 0 | &Копии: |
| 53044 | 0 | Страницы |
| 53045 | 0 | &Все |
| 53046 | 0 | &Текущая |
| 53047 | 0 | &Номера: |
| 53048 | 0 | Введите номера и/или диапазоны страниц, разделенные запятыми. Например, 1,3,5-12 |
| 53050 | 0 | Object inspector |
| 53060 | 0 | Редактор текста |
| 53061 | 0 | &Мемо |
| 53062 | 0 | &Скрипт |
| 53063 | 0 | &Крупный шрифт |
| 53064 | 0 | &Перенос слов |
| 53065 | 0 | С&крипт |
| 53066 | 0 | &Переменная |
| 53067 | 0 | Поле из &БД |
| 53068 | 0 | &Формат |
| 53080 | 0 | Дизайнер |
| 53081 | 0 | Прямоугольник |
| 53082 | 0 | Стандартная |
| 53083 | 0 | Текст |
| 53084 | 0 | Объекты |
| 53085 | 0 | Выравнивание |
| 53086 | 0 | Мастера |
| 53087 | 0 | Новый отчет |
| 53088 | 0 | Открыть отчет |
| 53089 | 0 | Сохранить отчет |
| 53090 | 0 | Предварительный просмотр |
| 53091 | 0 | Вырезать |
| 53092 | 0 | Копировать |
| 53093 | 0 | Вставить |
| 53094 | 0 | Отменить последнее действие |
| 53095 | 0 | Повторить отмененное действие |
| 53096 | 0 | Переместить объект наверх |
| 53097 | 0 | Переместить объект вниз |
| 53098 | 0 | Выделить все |
| 53099 | 0 | Добавить страницу |
| 53100 | 0 | Удалить страницу |
| 53101 | 0 | Опции страницы |
| 53102 | 0 | Координатная сетка |
| 53103 | 0 | Выравнивать объекты по сетке |
| 53104 | 0 | Расположить объекты по сетке |
| 53105 | 0 | Закрыть |
| 53106 | 0 | Закрыть окно |
| 53107 | 0 | Выровнять текст влево |
| 53108 | 0 | Выровнять текст вправо |
| 53109 | 0 | Центровка текста |
| 53110 | 0 | Горизонтальное/вертикальное расположение текста |
| 53111 | 0 | Равномерно по высоте |
| 53112 | 0 | Выровнять по верхнему краю |
| 53113 | 0 | Выровнять по нижнему краю |
| 53114 | 0 | Выровнять по ширине |
| 53115 | 0 | Утолщение |
| 53116 | 0 | Курсив |
| 53117 | 0 | Подчеркивание |
| 53118 | 0 | Цвет текста |
| 53119 | 0 | Атрибуты выделения |
| 53120 | 0 | Размер шрифта |
| 53121 | 0 | Шрифт |
| 53122 | 0 | Верхняя линия прямоугольника |
| 53123 | 0 | Левая линия прямоугольника |
| 53124 | 0 | Нижняя линия прямоугольника |
| 53125 | 0 | Правая линия прямоугольника |
| 53126 | 0 | Все линии рамки |
| 53127 | 0 | Без рамки |
| 53128 | 0 | Фон прямоугольника |
| 53129 | 0 | Цвет рамки |
| 53130 | 0 | Толщина рамки |
| 53131 | 0 | Толщина рамки |
| 53132 | 0 | Выбрать объект |
| 53133 | 0 | Вставить прямоугольник с текстом |
| 53134 | 0 | Вставить секцию |
| 53135 | 0 | Вставить рисунок |
| 53136 | 0 | Вставить вложенный отчет |
| 53137 | 0 | Рисовать линии |
| 53138 | 0 | Выровнять левые края |
| 53139 | 0 | Центрировать по горизонтали |
| 53140 | 0 | Центрировать по горизонтали в окне |
| 53141 | 0 | Расположить равномерно по ширине |
| 53142 | 0 | Выровнять правые края |
| 53143 | 0 | Выровнять верхние края |
| 53144 | 0 | Центрировать по вертикали |
| 53145 | 0 | Центрировать по вертикали в окне |
| 53146 | 0 | Расположить равномерно по высоте |
| 53147 | 0 | Выровнять нижние края |
| 53148 | 0 | &Вырезать |
| 53149 | 0 | &Копировать |
| 53150 | 0 | Вс&тавить |
| 53151 | 0 | &Удалить |
| 53152 | 0 | Выделить в&се |
| 53153 | 0 | &Редактор... |
| 53154 | 0 | &Файл |
| 53155 | 0 | &Создать... |
| 53156 | 0 | &Открыть... |
| 53157 | 0 | &Сохранить |
| 53158 | 0 | Список &переменных... |
| 53159 | 0 | Параметры от&чета... |
| 53160 | 0 | Параметры ст&раницы... |
| 53161 | 0 | Предварительный прос&мотр |
| 53162 | 0 | Вы&ход |
| 53163 | 0 | &Правка |
| 53164 | 0 | &Отменить |
| 53165 | 0 | &Повторить |
| 53166 | 0 | &Вырезать |
| 53167 | 0 | &Копировать |
| 53168 | 0 | Вс&тавить |
| 53169 | 0 | &Удалить |
| 53170 | 0 | Выделить в&се |
| 53171 | 0 | &Редактировать... |
| 53172 | 0 | До&бавить страницу |
| 53173 | 0 | У&далить страницу |
| 53174 | 0 | Объект &наверх |
| 53175 | 0 | Объект вни&з |
| 53176 | 0 | &Сервис |
| 53177 | 0 | &Панели инструментов |
| 53178 | 0 | &Мастера |
| 53179 | 0 | &Опции... |
| 53180 | 0 | &Прямоугольник |
| 53181 | 0 | &Стандартная |
| 53182 | 0 | &Текст |
| 53183 | 0 | &Объекты |
| 53184 | 0 | &Инспектор |
| 53185 | 0 | &Выравнивание |
| 53186 | 0 | &Мастера |
| 53187 | 0 | О &программе... |
| 53188 | 0 | Сохранить &как... |
| 53189 | 0 | &Вызов справки |
| 53190 | 0 | &Подсказка |
| 53191 | 0 | Стиль линии |
| 53280 | 0 | Опции |
| 53281 | 0 | Дизайнер |
| 53282 | 0 | Сетка |
| 53283 | 0 | Перемещение объекта |
| 53284 | 0 | Единицы измерения |
| 53285 | 0 | Шаг сетки |
| 53286 | 0 | Показать &сетку |
| 53287 | 0 | &Выравнивать объекты |
| 53288 | 0 | &Цветные кнопки |
| 53289 | 0 | &4 точки |
| 53290 | 0 | &8 точек |
| 53291 | 0 | &18 точек (5мм) |
| 53292 | 0 | &Контур |
| 53293 | 0 | Содер&жимое |
| 53294 | 0 | &Пикселы |
| 53295 | 0 | &Миллиметры |
| 53296 | 0 | &Дюймы |
| 53297 | 0 | Прочее |
| 53298 | 0 | &Редактирование после вставки |
| 53299 | 0 | Показывать &заголовки бэндов |
| 53310 | 0 | Новый отчет |
| 53311 | 0 | Описание |
| 53320 | 0 | Новый шаблон |
| 53321 | 0 | &Комментарий |
| 53322 | 0 | Картинка |
| 53323 | 0 | &Обзор... |
| 53340 | 0 | Редактор значений переменных |
| 53341 | 0 | &Переменная |
| 53342 | 0 | &Значение |
| 53343 | 0 | &Выражение |
| 53344 | 0 | Копировать переменные в буфер обмена |
| 53345 | 0 | Вставить переменные из буфера обмена |
| 53346 | 0 | Пере&менные... |
| 53360 | 0 | Список переменных |
| 53361 | 0 | &Категории и переменные |
| 53370 | 0 | Параметры отчета |
| 53371 | 0 | Принтер |
| 53372 | 0 | &Выбирать при открытии отчета |
| 53373 | 0 | Прочие |
| 53374 | 0 | Делать два &прохода |
| 53390 | 0 | Параметры страницы |
| 53391 | 0 | Бумага |
| 53392 | 0 | Ориентация |
| 53393 | 0 | &Портретная |
| 53394 | 0 | &Альбомная |
| 53395 | 0 | Размер |
| 53396 | 0 | &Ширина, мм |
| 53397 | 0 | &Высота, мм |
| 53398 | 0 | Поля |
| 53399 | 0 | Поля страницы |
| 53400 | 0 | &Левое, мм |
| 53401 | 0 | &Верхнее, мм |
| 53402 | 0 | &Правое, мм |
| 53403 | 0 | &Нижнее, мм |
| 53404 | 0 | Не &использовать |
| 53405 | 0 | Параметры |
| 53406 | 0 | Параметры |
| 53407 | 0 | Печать &вплотную к пред.листу |
| 53408 | 0 | Колонки |
| 53409 | 0 | &Количество |
| 53410 | 0 | &Промежуток, мм |
| 53420 | 0 | Формат переменной |
| 53421 | 0 | Формат переменной |
| 53422 | 0 | &Дес. знаков |
| 53423 | 0 | &Разделитель дроби |
| 53424 | 0 | &Формат: |
| 53440 | 0 | Переменные |
| 53441 | 0 | &Категория: |
| 53450 | 0 | Вставка поля БД |
| 53451 | 0 | &Базы данных |
| 53460 | 0 | Рисунок |
| 53461 | 0 | &Растянуть |
| 53462 | 0 | &Загрузить |
| 53463 | 0 | &Очистить |
| 53464 | 0 | &Мемо |
| 53480 | 0 | Источник данных |
| 53481 | 0 | &Источник |
| 53482 | 0 | &Количество записей |
| 53485 | 0 | Источники данных |
| 53486 | 0 | Секции |
| 53487 | 0 | Источник |
| 53488 | 0 | &Количество записей |
| 53490 | 0 | Группа |
| 53491 | 0 | &Условие |
| 53492 | 0 | Выбор поля БД |
| 53510 | 0 | Новая секция |
| 53511 | 0 | Тип секции |
| 53520 | 0 | Атрибуты выделения |
| 53521 | 0 | Условие |
| 53522 | 0 | Текст |
| 53523 | 0 | &Цвет... |
| 53524 | 0 | &Утолщенный |
| 53525 | 0 | &Курсив |
| 53526 | 0 | Под&черкивание |
| 53527 | 0 | Фон |
| 53528 | 0 | Ц&вет... |
| 53529 | 0 | &Прозрачный |
| 53530 | 0 | &Другой |
| 53540 | 0 | О программе |
| 53550 | 0 | OLE объект |
| 53551 | 0 | &Вставить |
| 53552 | 0 | &Редактировать |
| 53553 | 0 | &Закрыть |
| 53560 | 0 | Редактор Rich Edit |
| 53561 | 0 | Открыть файл |
| 53562 | 0 | Сохранить в файле |
| 53563 | 0 | Отменить |
| 53564 | 0 | Утолщение |
| 53565 | 0 | Наклон |
| 53566 | 0 | Выравнивание влево |
| 53567 | 0 | Выравнивание по центру |
| 53568 | 0 | Выравнивание вправо |
| 53569 | 0 | Подчеркивание |
| 53570 | 0 | Список |
| 53571 | 0 | Шрифт |
| 53572 | 0 | Отменить |
| 53573 | 0 | Запомнить |
| 53574 | 0 | Var |
| 53575 | 0 | Вставить переменную |
| 53576 | 0 | Выбор шрифта |
| 53577 | 0 | Размер шрифта |
| 53590 | 0 | Диаграмма |
| 53591 | 0 | Тип |
| 53592 | 0 | Данные |
| 53593 | 0 | Тип диаграммы |
| 53594 | 0 | Имя объекта |
| 53595 | 0 | Опции |
| 53596 | 0 | &Объемная |
| 53597 | 0 | О&диночная |
| 53598 | 0 | С &подписью |
| 53599 | 0 | С о&сями |
| 53600 | 0 | С по&метками |
| 53601 | 0 | Разно&цветная |
| 53602 | 0 | Для &подписи |
| 53603 | 0 | Для &данных |
| 53604 | 0 | Пометки |
| 53605 | 0 | Стиль |
| 53606 | 0 | &Значение |
| 53607 | 0 | &Процент |
| 53608 | 0 | &Название |
| 53609 | 0 | Название и про&цент |
| 53610 | 0 | Название и зна&чение |
| 53611 | 0 | Top10 группировка |
| 53612 | 0 | &Отображать |
| 53613 | 0 | &Подпись |
| 53614 | 0 | значений |
| 53620 | 0 | Фигура |
| 53621 | 0 | Тип фигуры |
| 53630 | 0 | Вставка полей БД |
| 53631 | 0 | &Базы данных |
| 53632 | 0 | Расположение |
| 53633 | 0 | По &горизонтали |
| 53634 | 0 | По &вертикали |
| 53635 | 0 | Включая &заголовки |
| 53636 | 0 | Включая бэн&ды |
| 53650 | 0 | Редактор штрих-кода |
| 53651 | 0 | &Код |
| 53652 | 0 | &Тип штрихкода |
| 53653 | 0 | Опции |
| 53654 | 0 | Контрольная &сумма |
| 53655 | 0 | &Подпись |
| 53656 | 0 | Вставить поле БД |
| 53657 | 0 | Вставить переменную |
| 53658 | 0 | Ориентация |
| 53670 | 0 | Прямоугольник с тенью |
| 53671 | 0 | Образец: |
| 53672 | 0 | Переменная... |
| 53673 | 0 | Поле БД... |
| 53674 | 0 | Градиент |
| 53675 | 0 | Размер тени |
| 53676 | 0 | Цвет |
| 53677 | 0 | Закругление |
| 53678 | 0 | Обрамить |
| 53679 | 0 | Конечный цвет |
| 53680 | 0 | Начальный цвет |
| 53681 | 0 | Стиль |
| 53682 | 0 | Вертикальный,Горизонтальный,Эллипс,Прямоугольный,Гориз._центр,Верт._центр |
| 53683 | 0 | Щелкните здесь для выбора цвета |
| 55000 | 0 | ОК |
| 55001 | 0 | Отмена |
| 55002 | 0 | Да |
| 55003 | 0 | Нет |
| 55004 | 0 | Стр. |
| 55005 | 0 | Удалить страницу? |
| 55006 | 0 | Подтверждение |
| 55007 | 0 | Принтер по умолчанию |
| 55008 | 0 | Letter, 8 1/2 x 11" |
| 55009 | 0 | Letter small, 8 1/2 x 11" |
| 55010 | 0 | Tabloid, 11 x 17" |
| 55011 | 0 | Ledger, 17 x 11" |
| 55012 | 0 | Legal, 8 1/2 x 14" |
| 55013 | 0 | Statement, 5 1/2 x 8 1/2" |
| 55014 | 0 | Executive, 7 1/4 x 10 1/2" |
| 55015 | 0 | A3 297 x 420 мм |
| 55016 | 0 | A4 210 x 297 мм |
| 55017 | 0 | A4 small sheet, 210 x 297 мм |
| 55018 | 0 | A5 148 x 210 мм |
| 55019 | 0 | B4 250 x 354 мм |
| 55020 | 0 | B5 182 x 257 мм |
| 55021 | 0 | Folio, 8 1/2 x 13" |
| 55022 | 0 | Quarto Sheet, 215 x 275 мм |
| 55023 | 0 | 10 x 14" |
| 55024 | 0 | 11 x 17" |
| 55025 | 0 | Note, 8 1/2 x 11" |
| 55026 | 0 | 9 Envelope, 3 7/8 x 8 7/8" |
| 55027 | 0 | #10 Envelope, 4 1/8 x 9 1/2" |
| 55028 | 0 | #11 Envelope, 4 1/2 x 10 3/8" |
| 55029 | 0 | #12 Envelope, 4 3/4 x 11" |
| 55030 | 0 | #14 Envelope, 5 x 11 1/2" |
| 55031 | 0 | C Sheet, 17 x 22" |
| 55032 | 0 | D Sheet, 22 x 34" |
| 55033 | 0 | E Sheet, 34 x 44" |
| 55034 | 0 | DL Envelope, 110 x 220 мм |
| 55035 | 0 | C5 Envelope, 162 x 229 мм |
| 55036 | 0 | C3 Envelope, 324 x 458 мм |
| 55037 | 0 | C4 Envelope, 229 x 324 мм |
| 55038 | 0 | C6 Envelope, 114 x 162 мм |
| 55039 | 0 | C65 Envelope, 114 x 229 мм |
| 55040 | 0 | B4 Envelope, 250 x 353 мм |
| 55041 | 0 | B5 Envelope, 176 x 250 мм |
| 55042 | 0 | B6 Envelope, 176 x 125 мм |
| 55043 | 0 | Italy Envelope, 110 x 230 мм |
| 55044 | 0 | Monarch Envelope, 3 7/8 x 7 1/2" |
| 55045 | 0 | 6 3/4 Envelope, 3 5/8 x 6 1/2" |
| 55046 | 0 | US Std Fanfold, 14 7/8 x 11" |
| 55047 | 0 | German Std Fanfold, 8 1/2 x 12" |
| 55048 | 0 | German Legal Fanfold, 8 1/2 x 13" |
| 55049 | 0 | B4 (ISO) 250 x 353 мм |
| 55050 | 0 | Japanese Postcard 100 x 148 мм |
| 55051 | 0 | 9 x 11" |
| 55052 | 0 | 10 x 11" |
| 55053 | 0 | 15 x 11" |
| 55054 | 0 | Envelope Invite 220 x 220 мм |
| 55055 | 0 | Letter Extra 9/275 x 12" |
| 55056 | 0 | Legal Extra 9/275 x 15" |
| 55057 | 0 | Tabloid Extra 11.69 x 18" |
| 55058 | 0 | A4 Extra 9.27 x 12.69" |
| 55059 | 0 | Letter Transverse 8/275 x 11" |
| 55060 | 0 | A4 Transverse 210 x 297 мм |
| 55061 | 0 | Letter Extra Transverse 9/275 x 12" |
| 55062 | 0 | SuperASuperAA4 227 x 356 мм |
| 55063 | 0 | SuperBSuperBA3 305 x 487 мм |
| 55064 | 0 | Letter Plus 8.5 x 12.69" |
| 55065 | 0 | A4 Plus 210 x 330 мм |
| 55066 | 0 | A5 Transverse 148 x 210 мм |
| 55067 | 0 | B5 (JIS) Transverse 182 x 257 мм |
| 55068 | 0 | A3 Extra 322 x 445 мм |
| 55069 | 0 | A5 Extra 174 x 235 мм |
| 55070 | 0 | B5 (ISO) Extra 201 x 276 мм |
| 55071 | 0 | A2 420 x 594 мм |
| 55072 | 0 | A3 Transverse 297 x 420 мм |
| 55073 | 0 | A3 Extra Transverse 322 x 445 мм |
| 55074 | 0 | Другой |
| 55075 | 0 | Прочие переменные |
| 55076 | 0 | [Нет] |
| 55077 | 0 | Report title |
| 55078 | 0 | Report summary |
| 55079 | 0 | Page header |
| 55080 | 0 | Page footer |
| 55081 | 0 | Master header |
| 55082 | 0 | Master data |
| 55083 | 0 | Master footer |
| 55084 | 0 | Detail header |
| 55085 | 0 | Detail data |
| 55086 | 0 | Detail footer |
| 55087 | 0 | Subdetail header |
| 55088 | 0 | Subdetail data |
| 55089 | 0 | Subdetail footer |
| 55090 | 0 | Overlay |
| 55091 | 0 | Column header |
| 55092 | 0 | Column footer |
| 55093 | 0 | Group header |
| 55094 | 0 | Group footer |
| 55095 | 0 | Cross header |
| 55096 | 0 | Cross data |
| 55097 | 0 | Cross footer |
| 55098 | 0 | Нет |
| 55110 | 0 | Страница |
| 55111 | 0 | Выражение |
| 55112 | 0 | Дата |
| 55113 | 0 | Время |
| 55114 | 0 | Line# |
| 55115 | 0 | Line through# |
| 55116 | 0 | Column# |
| 55117 | 0 | Current line# |
| 55118 | 0 | Всего страниц |
| 55130 | 0 | Текст |
| 55131 | 0 | Число |
| 55132 | 0 | Дата |
| 55133 | 0 | Время |
| 55134 | 0 | Логическая |
| 55150 | 0 | [Нет] |
| 55155 | 0 | 1234,5 |
| 55156 | 0 | 1234,50 |
| 55157 | 0 | 1 234,5 |
| 55158 | 0 | 1 234,50 |
| 55159 | 0 | Другой |
| 55160 | 0 | 05.11.98 |
| 55161 | 0 | 05.11.1998 |
| 55162 | 0 | 5 ноя 1998 |
| 55163 | 0 | 5 ноября 1998 |
| 55164 | 0 | Другой |
| 55165 | 0 | 02:43:35 |
| 55166 | 0 | 2:43:35 |
| 55167 | 0 | 02:43 |
| 55168 | 0 | 2:43 |
| 55169 | 0 | Другой |
| 55170 | 0 | 0;1 |
| 55171 | 0 | Нет;Да |
| 55172 | 0 | _;x |
| 55173 | 0 | False;True |
| 55174 | 0 | Другой |
| 55175 | 0 | dd.mm.yy |
| 55176 | 0 | dd.mm.yyyy |
| 55177 | 0 | d mmm yyyy |
| 55178 | 0 | d mmmm yyyy |
| 55179 | 0 | hh:nn:ss |
| 55180 | 0 | h:nn:ss |
| 55181 | 0 | hh:nn |
| 55182 | 0 | h:nn |
| 55190 | 0 | Растягиваемый |
| 55191 | 0 | Формат переменной... |
| 55192 | 0 | Перенос слов |
| 55193 | 0 | Перенос по слогам |
| 55194 | 0 | Формировать новую страницу |
| 55195 | 0 | Печатать, если Detail пуст |
| 55196 | 0 | Разрываемый |
| 55197 | 0 | Центрировать |
| 55198 | 0 | Сохранять пропорции |
| 55199 | 0 | из |
| 55200 | 0 | Возникла ошибка при обработке выражения |
| 55201 | 0 | Документ: |
| 55202 | 0 | Секция: |
| 55203 | 0 | Подготовка отчета |
| 55204 | 0 | Выполняется 1-й проход: |
| 55205 | 0 | Формируется страница: |
| 55206 | 0 | Ошибка |
| 55207 | 0 | Предварительный просмотр |
| 55208 | 0 | Печатается страница: |
| 55209 | 0 | Untitled |
| 55210 | 0 | Возникли проблемы с настройкой выбранного принтера. |
| 55211 | 0 | Файл отчета |
| 55212 | 0 | Текстовый файл |
| 55213 | 0 | Форма FastReport |
| 55214 | 0 | Шаблон FastReport |
| 55215 | 0 | Графические файлы |
| 55216 | 0 | Рисунок ВМР |
| 55217 | 0 | Файл Rich Text |
| 55218 | 0 | Файл CSV |
| 55219 | 0 | Файл HTML |
| 55220 | 0 | Все файлы |
| 55221 | 0 | Вставить OLE объект |
| 55222 | 0 | Вставить RichText объект |
| 55223 | 0 | Вставить CheckBox объект |
| 55224 | 0 | Вставить диаграмму |
| 55225 | 0 | Вставить фигуру |
| 55226 | 0 | SubReport на странице |
| 55227 | 0 | [Рисунок] |
| 55228 | 0 | Прозрачный |
| 55229 | 0 | Другой... |
| 55230 | 0 | На первой странице |
| 55231 | 0 | На последней странице |
| 55232 | 0 | Выводить на всех страницах |
| 55237 | 0 | Дизайнер |
| 55305 | 0 | Вставка полей БД в отчет |
| 55306 | 0 | Сохранить изменения |
| 55307 | 0 | Параметры фильтра |
| 55308 | 0 | Средняя высота шрифта: |
| 55309 | 0 | Прямоугольник |
| 55310 | 0 | Закругленный прямоугольник |
| 55311 | 0 | Эллипс |
| 55312 | 0 | Треугольник |
| 55330 | 0 | Пикселы |
| 55331 | 0 | Миллиметры |
| 55332 | 0 | Дюймы |
| 55333 | 0 | Виртуальный |
| 55334 | 0 | Шрифт... |
| 55335 | 0 | Авторазмер |
| 55336 | 0 | в |
| 55337 | 0 | 204 |
| 55338 | 0 | Вставить штрихкод |
| 55339 | 0 | Ошибка в коде |
| 55342 | 0 | Переменные FR |
| 55343 | 0 | Вставить RX RichText объект |
| 55344 | 0 | Вставить прямоугольник с тенью |
| 55345 | 0 | Неверный FRF формат |
| 64768 | 0 | %s unable to get number of records |
| 64769 | 0 | Unable to lock record. Update query is empty |
| 64770 | 0 | %s: unable to generate %s because fields for "%s" do not exist in dataset. |
| 64771 | 0 | Variant is not an array. |
| 64772 | 0 | Variant array index out of bounds. |
| 64773 | 0 | Unable to create variant array. |
| 64774 | 0 | Not enough timers available |
| 64775 | 0 | True |
| 64776 | 0 | False |
| 64777 | 0 | Cannot change the size of a JPEG image |
| 64778 | 0 | JPEG error #%d |
| 64779 | 0 | JPEG Image File |
| 64784 | 0 | Error of inserting new information record |
| 64785 | 0 | Error of %s.BeforeDisconnect. Probably you are trying to get access to destroyed components. %s |
| 64786 | 0 | Error of %s.BeforeDisconnect. %s |
| 64787 | 0 | Error of %s.AfterDisconnect. Probably you are trying to get access to destroyed components. %s |
| 64788 | 0 | Error of %s.AfterDisconnect. %s |
| 64789 | 0 | Unable to find Database login dialog. |
| 64790 | 0 | Please, install package with property editors. |
| 64791 | 0 | Please, add FIBDBLoginDlg into USES statement of your project. |
| 64792 | 0 | Circular link is not allowed. |
| 64793 | 0 | Parameter "%s" does not exist in %s |
| 64794 | 0 | %s. Value for WideString Parameter "%s" too long |
| 64795 | 0 | EOF in comment detected |
| 64796 | 0 | EOF in string detected |
| 64797 | 0 | Parameter name expected |
| 64798 | 0 | %s is not TpFIBDataSet |
| 64799 | 0 | User abort apply updates for %s %s |
| 64800 | 0 | Deadlock detected |
| 64801 | 0 | Record does not exist |
| 64802 | 0 | Attempt to edit multiple records |
| 64803 | 0 | Can't sort. Invalid parameter: Fields[ |
| 64804 | 0 | Can't get info for |
| 64805 | 0 | Database is not assigned |
| 64806 | 0 | &OK |
| 64807 | 0 | &Cancel |
| 64808 | 0 | &User name |
| 64809 | 0 | &Password |
| 64810 | 0 | Rol&e |
| 64811 | 0 | Database login |
| 64812 | 0 | Database: |
| 64813 | 0 | .DataSet_ID should be greater than 0 |
| 64814 | 0 | Table FIB$DATASETS_INFO does not exist. |
| 64815 | 0 | Can't use FIB$DATASETS_INFO.
urDataSetInfo not included into Database.UseRepositories. |
| 64816 | 0 | Delete record |
| 64817 | 0 | Edit record |
| 64818 | 0 | Post edit |
| 64819 | 0 | Cancel edit |
| 64820 | 0 | Refresh data |
| 64821 | 0 | Delete record? |
| 64822 | 0 | Delete all selected records? |
| 64823 | 0 | Operation not allowed in a DBCtrlGrid |
| 64824 | 0 | Property already defined by lookup field |
| 64825 | 0 | Grid requested to display more than 256 columns |
| 64826 | 0 | Remote Login |
| 64827 | 0 | Can't find procedure %s in %s |
| 64828 | 0 | Can't load library %s |
| 64829 | 0 | Can't perform operation %s. Unknown client library |
| 64830 | 0 | %s.
Transaction can't work with different client library. |
| 64831 | 0 | Error of record updating: |
| 64832 | 0 | No SQL statement available |
| 64833 | 0 | No value for parameter '%s' |
| 64834 | 0 | Cannot connect to database '%s' |
| 64835 | 0 | An error occurred while attempting to initialize the Borland Database Engine (error $%.4x) |
| 64836 | 0 | 0009 |
| 64837 | 0 | BDE error $%.4x |
| 64838 | 0 | Missing DataSetField property |
| 64839 | 0 | Not in cached update mode |
| 64840 | 0 | Cannot access field '%s' in a filter |
| 64841 | 0 | Untitled Application |
| 64842 | 0 | The transaction isolation level must be dirty read for local databases |
| 64843 | 0 | First record |
| 64844 | 0 | Prior record |
| 64845 | 0 | Next record |
| 64846 | 0 | Last record |
| 64847 | 0 | Insert record |
| 64848 | 0 | Trying to store a string of length %d into a field that can only contain %d |
| 64849 | 0 | Not enough timers available |
| 64850 | 0 | Cannot enable AutoSessionName property with more than one session on a form or data-module |
| 64851 | 0 | Cannot add a session to the form or data-module while session '%s' has AutoSessionName enabled |
| 64852 | 0 | Cannot modify SessionName while AutoSessionName is enabled |
| 64853 | 0 | Duplicate database name '%s' |
| 64854 | 0 | Duplicate session name '%s' |
| 64855 | 0 | Invalid session name %s |
| 64856 | 0 | Database name missing |
| 64857 | 0 | Session name missing |
| 64858 | 0 | Cannot perform this operation on an open database |
| 64859 | 0 | Cannot perform this operation on a closed database |
| 64860 | 0 | Database handle owned by a different session |
| 64861 | 0 | Cannot perform this operation on an active session |
| 64862 | 0 | Error creating cursor handle |
| 64863 | 0 | ReferenceTableName not specified for field '%s' |
| 64864 | 0 | Successful execution |
| 64865 | 0 | DelphiException %s |
| 64866 | 0 | No Install Options selected |
| 64867 | 0 | DestinationDirectory is not set |
| 64868 | 0 | SourceDirectory is not set |
| 64869 | 0 | Uninstall File Name is not set |
| 64870 | 0 | %s component requires Client to function properly |
| 64871 | 0 | %s component requires Server to function properly |
| 64872 | 0 | Invalid option specified |
| 64873 | 0 | Unexpected onError return value |
| 64874 | 0 | Unexpected onStatus return value |
| 64875 | 0 | DPB Constant (%s) is unknown |
| 64876 | 0 | TPB Constant (%s) is unknown |
| 64877 | 0 | Unknown Error - Can't retrieve plan |
| 64878 | 0 | Size Mismatch - Field %s size is too small for data |
| 64879 | 0 | Events already registered |
| 64880 | 0 | SQL Dialect Invalid |
| 64881 | 0 | SPB Constant Not supported |
| 64882 | 0 | SPB Constant Unknown |
| 64883 | 0 | Cannot perform operation -- service is not attached |
| 64884 | 0 | Cannot perform operation -- service is attached |
| 64885 | 0 | Server Name Missing |
| 64886 | 0 | Query Parameters missing or incorrect |
| 64887 | 0 | start Parameters missing or incorrect |
| 64888 | 0 | Unexpected Output buffer value |
| 64889 | 0 | Generic ServiceStart not applicable: Use Specific Procedures to set configuration params |
| 64890 | 0 | SQL Monitor Instance is already present |
| 64891 | 0 | Cannot print value |
| 64892 | 0 | SEOFReached |
| 64893 | 0 | EOF in comment detected |
| 64894 | 0 | EOF in string detected |
| 64895 | 0 | Parameter name expected |
| 64896 | 0 | CachedUpdates not enabled |
| 64897 | 0 | Request is not live - cannot modify |
| 64898 | 0 | No Provider |
| 64899 | 0 | No Records Affected |
| 64900 | 0 | No Table Name assigned |
| 64901 | 0 | Cannot Create Primary Index; are created automatically |
| 64902 | 0 | Cannot Drop System Index |
| 64903 | 0 | Table Name Mismatch |
| 64904 | 0 | Index Field Missing |
| 64905 | 0 | Cannot Cancel events while processing |
| 64906 | 0 | Invalid Event |
| 64907 | 0 | Exceded Maximum Event limits |
| 64908 | 0 | No Events Registered |
| 64909 | 0 | Invalid Queueing |
| 64910 | 0 | Invalid Registration |
| 64911 | 0 | Invalid Batch Move |
| 64912 | 0 | SQL Parse Error:
%s |
| 64913 | 0 | User abort |
