Exported by
| size | filename | version | |
|---|---|---|---|
| 6972760 | ntoskrnl.exe | 6.2.9200.17617 (win8_gdr.151230-0600) | |
| 3966848 | ntkrnlpa.exe | 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) | |
| 3968960 | ntkrnlpa.exe | 6.1.7601.18229 (win7sp1_gdr.130801-1533) | |
| 3960552 | ntoskrnl.exe | 6.1.7601.24335 (win7sp1_ldr_escrow.181228-0954) | |
| 3911040 | ntoskrnl.exe | 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) | |
| 3913560 | ntoskrnl.exe | 6.1.7601.18113 (win7sp1_gdr.130318-1533) | |
| 3914176 | ntoskrnl.exe | 6.1.7601.18409 (win7sp1_gdr.140303-2144) | |
| 8638800 | ntoskrnl.exe | 10.0.16281.1000 (WinBuild.160101.0800) | |
| 7474496 | ntoskrnl.exe | 6.3.9600.17415 (winblue_r4.141028-1500) | |
| 12068328 | ntoskrnl.exe | 10.0.22621.3447 (WinBuild.160101.0800) | |
| 3969984 | ntkrnlpa.exe | 6.1.7601.18409 (win7sp1_gdr.140303-2144) | |
| 3913664 | ntoskrnl.exe | 6.1.7601.18229 (win7sp1_gdr.130801-1533) | |
| 6148096 | PE.0xfa801a817230.2592.0xf80002a19000.dmp | 6.1.7601.24214 (win7sp1_ldr_escrow.180801-1700) | |
| 3914176 | ntoskrnl.exe | 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532) | |
| 5764448 | ntoskrnl.exe | 6.3.9600.18202 (winblue_ltsb.160119-0600) | |
| 3914096 | ntoskrnl.exe | 6.1.7601.17944 (win7sp1_gdr.120830-0333) | |
| 10944512 | PE.0xb58577972080.4388.0xf80268803000.dmp | ||
| 7424320 | ntoskrnl.exe | 6.3.9600.17238 (winblue_gdr.140723-2018) | |
| 5563776 | ntoskrnl.exe | 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) | |
| 9931576 | ntoskrnl.exe | 10.0.18362.900 (WinBuild.160101.0800) | |
| 11387168 | ntoskrnl.exe | 10.0.19645.1 (WinBuild.160101.0800) | |
| 5553888 | ntoskrnl.exe | 6.1.7601.24545 (win7sp1_ldr_escrow.200102-1707) | |
| 7428560 | ntoskrnl.exe | 6.4.9841.0 (fbl_release.140912-1613) | |
| 7477600 | ntoskrnl.exe | 10.0.10586.0 (th2_release.151029-1700) | |
| 3912576 | ntoskrnl.exe | 6.1.7601.17640 (win7sp1_gdr.110622-1506) |
Imported by
| size | filename | |
|---|---|---|
| 5169424 | Netwtw10.sys | |
| 2981352 | randgrid - kopia.sys | |
| 563200 | afd.sys |